入試カレンダー
| 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 併願優遇措置 | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 一般 | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 東大・国立選抜 (iP class【東大専科】)試験 併願優遇措置/一般 | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 都立併願 自校作成型試験 併願優遇措置/一般 | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇措置 | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 オープン | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 インターナショナルオープン | ー |
|
|
||||||||
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/10〉 | ー |
|
|
||||||||
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/11〉 | ー |
|
|
||||||||
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京都・神奈川県 公立中学生対象)〈2/12〉 | ー |
|
|||||||||
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/12〉 | ー |
|
|
||||||||
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 特待生選抜試験 | ー |
|
|
||||||||
| 聖学院高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
||||||||
| 聖学院高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
||||||||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 進学・特進・S特進 | ー |
|
|
||||||||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
||||||||
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 第2回 特奨/特進・進学 | ー |
|
|||||||||
| 城西大学附属城西高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回(単願/併願Ⅰ・Ⅱ) | ー |
|
|
|
|





































