入試カレンダー
| 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 日本大学豊山高等学校(東京23区・私立) | 推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学豊山高等学校(東京23区・私立) | 特別推薦(学業) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 日本大学豊山高等学校(東京23区・私立) | 特別推薦(スポーツ) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 日本大学豊山高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(学業) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 日本大学豊山高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(スポーツ) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 日本大学豊山高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(併願優遇) | ー |
|
|
|
|
||||||
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 推薦 第1志望/都外生(神奈川県除く) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇入試(進学コース除く)・一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇入試(進学コース除く)・一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生(国内入試)第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生(国内入試)第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































