入試カレンダー
| 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火・祝 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 第二次募集(1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 第二次募集(2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 追加募集 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安部学院高等学校(東京23区・私立) | 一般(第一志望・併願優遇) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 併願優遇措置(2/10午前) | ー |
|
|
|
|
||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 一般(2/10午前) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 併願優遇(2/11午前) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 一般(2/11午前) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 東大・国立選抜 (iP class(東大専科))試験 併願優遇措置/一般 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 都立進学指導指定校 併願オープン試験 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇措置 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 オープン | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 インターナショナルオープン | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 帰国生オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
||||||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|















