入試カレンダー
| 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|||||||||
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 安部学院高等学校(東京23区・私立) | 一般(第一志望・併願優遇) | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 東大・国立選抜 併願優遇措置/一般 (午後) | ー |
|
|
|
|||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅱ期募集 一般(午後) | ー |
|
|
|
|||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 新型コロナウィルス対応入試 | ー |
|
|||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 新型コロナウィルス対応入試 | ー |
|
|||||||||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|||||||||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般併願優遇(第2回) | ー |
|
|||||||||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 追試験(推薦入試) | ー |
|
|
||||||||
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/10) | ー |
|
|
|
|||||||
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/11) | ー |
|
|
|
|||||||
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/器楽・声楽コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 一般(都内生・都外生2/10) | ー |
|
|||||||||
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 一般(都内生・都外生2/12) | ー |
|
|||||||||
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(2/10) | ー |
|
|||||||||
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(2/12) | ー |
|















