説明会・イベントカレンダー
| 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 足立学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 聖学院高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京立正高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東洋女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 文化学園大学杉並高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 立教池袋高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 立志舎高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 共立女子第二高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 錦城高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|||||||||
| 啓明学園高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 国際基督教大学高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 創価高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|||||||||
| 北鎌倉女子学園高等学校 | 神奈川県 |
|
|
|
||||||||
| 鵠沼高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 橘学苑高等学校 | 神奈川県 |
|




































