説明会・イベントカレンダー
| 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 淑徳高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成女高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 立志舎高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 共立女子第二高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 国際基督教大学高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 白梅学園高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 麻布大学附属高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 聖園女学院高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 暁星国際高等学校 | 千葉県 |
|
||||||||||
| 土浦日本大学高等学校 | 茨城県 |
|
||||||||||
| 茗溪学園高等学校 | 茨城県 |
|




































