説明会・イベントカレンダー

| 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 
| 愛国高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安部学院高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 大森学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 科学技術学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  | |||||||
| 神田女学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  | |||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 北⾥⼤学附属順天⾼等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 北豊島高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 錦城学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国本女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国士舘高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 駒込高等学校 | 東京23区 |  |  | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

