説明会・イベントカレンダー

| 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 
| 愛国高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 江戸川女子高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 科学技術学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 神田女学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 学習院高等科 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 錦城学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 小石川淑徳学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 佼成学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 駒込高等学校 | 東京23区 |  |  | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

