説明会・イベントカレンダー
| 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 神田女学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒澤大学高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 淑徳高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 十文字高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 瀧野川女子学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京家政学院高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 日本大学第一高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 共立女子第二高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 国際基督教大学高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 自由学園高等科 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立府中高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 北鎌倉女子学園高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 聖園女学院高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 大妻嵐山高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立春日部高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立所沢高等学校 | 埼玉県 |
|















