![]()
![]()
じょうしょうがくえん
常翔学園高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「常翔学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「常翔学園高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | スーパーコース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 40 | 52 | 52 | 16 | 3.3 | 定員は各コース毎 |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 40 | 52 | 52 | 16 | 3.3 | ||||
| スーパーコース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 220 | 218 | 119 | 1.8 | 定員は各コース毎 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 220 | 218 | 119 | 1.8 | ||||
| 特進コース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 200 | 139 | 139 | 126 | 1.1 | 定員は各コース毎 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 200 | 139 | 139 | 126 | 1.1 | ||||
| 特進コース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 313 | 309 | 262 | 1.2 | 定員は各コース毎 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 313 | 309 | 262 | 1.2 | ||||
| 文理コース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 240 | 242 | 241 | 224 | 1.1 | 定員は各コース毎 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 240 | 242 | 241 | 224 | 1.1 | ||||
| 文理進学コース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 121 | 120 | 116 | 1.0 | 定員は各コース毎 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 121 | 120 | 116 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 1087 | 1079 | 863 | 1.3 | ||||
「常翔学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,074,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>振興費、副教材、iPad費用 など
※別途、学年費、教育強化費、研修旅行費等積立金、学校指定品費 等あり



































