じょうしょうがくえん
常翔学園高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「常翔学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「常翔学園高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次 入試 | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/20(月)〜1/27(月)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 480 | 手続き締切 | 2/20(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 5科目(国・数・英・理・社) | ||||
備考 | 入学手続き締め切り 専願合格者2/20、併願合格者3/21 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生入試 | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/20(月)〜1/27(月)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/20(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 5科目(国・数・英・理・社) | ||||
備考 | 入学手続き締め切り 専願合格者2/20、併願合格者3/21 |
-
「常翔学園高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | スーパーコース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 40 | 48 | 48 | 14 | 3.4 | 定員は各コース毎 |
女 | |||||||||
試験合計 | 40 | 48 | 48 | 14 | 3.4 | ||||
スーパーコース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 231 | 229 | 138 | 1.7 | 定員は各コース毎 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 231 | 229 | 138 | 1.7 | ||||
特進コース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 200 | 168 | 168 | 122 | 1.4 | 定員は各コース毎 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | 200 | 168 | 168 | 122 | 1.4 | ||||
特進コース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 424 | 419 | 330 | 1.3 | 定員は各コース毎 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 424 | 419 | 330 | 1.3 | ||||
文理進学コース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 200 | 219 | 216 | 194 | 1.1 | 定員は各コース毎 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | 200 | 219 | 216 | 194 | 1.1 | ||||
文理進学コース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 124 | 123 | 121 | 1.0 | 定員は各コース毎 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 124 | 123 | 121 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 1214 | 1203 | 919 | 1.3 | ||||
2023年 | スーパーコース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 40 | 45 | 45 | 20 | 2.3 | 定員は各コース毎 |
女 | |||||||||
試験合計 | 40 | 45 | 45 | 20 | 2.3 | ||||
スーパーコース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 240 | 239 | 116 | 2.1 | 定員は各コース毎 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 240 | 239 | 116 | 2.1 | ||||
特進コース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 160 | 94 | 94 | 62 | 1.5 | 定員は各コース毎 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | 160 | 94 | 94 | 62 | 1.5 | ||||
特進コース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 336 | 334 | 265 | 1.3 | 定員は各コース毎 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 336 | 334 | 265 | 1.3 | ||||
薬学・医療系 進学コース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 40 | 26 | 26 | 22 | 1.2 | 定員は各コース毎 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | 40 | 26 | 26 | 22 | 1.2 | ||||
薬学・医療系 進学コース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 定員は各コース毎 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 16 | 16 | 16 | 1.0 | ||||
文理進学コース 専願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | 200 | 206 | 205 | 188 | 1.1 | 定員は各コース毎 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | 200 | 206 | 205 | 188 | 1.1 | ||||
文理進学コース 併願 | 5科目:国・数・英・理・社 | 男 | - | 171 | 171 | 168 | 1.0 | 定員は各コース毎 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 171 | 171 | 168 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 1134 | 1130 | 857 | 1.3 |
「常翔学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 918,000 円 |
※その他は、<年学費>振興費、学年費 など
※別途、研修旅行費等積立金、学校指定品費等あり