![]()
![]()
どうししゃこくさい
同志社国際高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「同志社国際高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「同志社国際高等学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試 12月 特別推薦入試 条件A・条件B 専願 |
2026/12/10(木) | 出願期間 | 10/1(木)〜10/14(水)
|
合格発表 | 12/14(月)
|
| 募集人数 | 帰国生入試 共通 約90名 | 手続き締切 | 1/7(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 面接 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試 12月 A選考 併願 |
2026/12/8(火) | 出願期間 | 10/1(木)〜10/14(水)
|
合格発表 | 12/14(月)
|
| 募集人数 | 帰国生入試 共通 約90名 | 手続き締切 | 1/7(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:1教科(日本語以外の小論文) +面接 |
||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試 12月 B選考 併願 |
2026/12/9(水) | 出願期間 | 10/1(木)〜10/14(水)
|
合格発表 | 12/14(月)
|
| 募集人数 | 帰国生入試 共通 約90名 | 手続き締切 | 1/7(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試 2月 A選考 併願 |
2027/2/9(火) | 出願期間 | 12/9(水)〜1/7(木)
|
合格発表 | 2/11(木)
|
| 募集人数 | 帰国生入試 共通 約90名 | 手続き締切 | 2/24(水) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:1教科(小論文) +面接 |
||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試 2月 B選考 併願 |
2027/2/10(水) | 出願期間 | 12/9(水)〜1/7(木)
|
合格発表 | 2/11(木)
|
| 募集人数 | 帰国生入試 共通 約90名 | 手続き締切 | 2/24(水) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国内一般生徒入試 2月 推薦入試 |
2027/2/10(水) | 出願期間 | 1/6(水)〜1/15(金)
|
合格発表 | 2/11(木)
|
| 募集人数 | 一般生徒入試 共通 約45名 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:5教科(国・数・英・理・社)+面接 | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り:3月中旬予定 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国内一般生徒入試 2月 G選考 専願入試 |
2027/2/10(水) | 出願期間 | 1/6(水)〜1/15(金)
|
合格発表 | 2/11(木)
|
| 募集人数 | 一般生徒入試 共通 約45名 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:5教科(国・数・英・理・社) | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り:3月中旬予定 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国内一般生徒願入試 2月 G選考 併願入試 |
2027/2/10(水) | 出願期間 | 1/6(水)〜1/15(金)
|
合格発表 | 2/11(木)
|
| 募集人数 | 一般生徒入試 共通 約45名 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:5教科(国・数・英・理・社) | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り:3月中旬予定 | ||||
-
「同志社国際高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,080,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※別途、学校指定品費等あり




































