![]()
![]()
きょうとせいぼがくいん
京都聖母学院高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「京都聖母学院高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「京都聖母学院高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1次A Ⅲ | 5科目・その他 | 女 | 180 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
| 1次A Ⅱ | 3科目・その他 | 女 | 30 | 29 | 29 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1次A 看 | 1科目・その他 | 女 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1次A Ⅰ | 3科目・その他 | 女 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1次A ⅠGSC | 3(推薦は2)科目・その他 | 女 | 48 | 47 | 48 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1次B Ⅲ | 5科目 | 女 | 15 | 11 | 9 | 1.2 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1次B Ⅱ | 3科目 | 女 | 21 | 15 | 13 | 1.2 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1次B 看 | 3科目 | 女 | 10 | 7 | 6 | 1.2 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1次B Ⅰ | 3科目 | 女 | 9 | 7 | 8 | 0.9 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1次B ⅠGSC | 3科目、推薦は2科目・その他 | 女 | 32 | 23 | 27 | 0.9 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1.5次 Ⅲ | 3科目 | 女 | 7 | 2 | 1 | 2.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1.5次 Ⅱ | 3科目 | 女 | 8 | 0 | 0 | - | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1.5次 看 | 3科目 | 女 | 5 | 0 | 1 | - | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1.5次 Ⅰ | 3科目 | 女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
| 1.5次 ⅠGSC | 3科目 | 女 | 15 | 2 | 2 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
年度合計 |
180 | 235 | 175 | 175 | 1.0 | ||||
「京都聖母学院高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,076,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>個人PC(クロームブック)購入費用(2025年度は約8万円) <年学費>保護者会費、教材費(Ⅰ類GSCは別額)など
※別途、旅行積立金、学校指定品費等あり
※上記はⅡ類・Ⅲ類・看護の金額です



































