きょうとせいぼがくいん
京都聖母学院高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「京都聖母学院高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「京都聖母学院高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次A日程 推薦 | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/17(金)〜2/10(月)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 全日程共通180 | 手続き締切 | 2/17(月) | ||
受験料 | 20,970円 | ||||
試験科目 | 科目:1教科(作文)+面接/英語面接 | ||||
備考 | 入学手続き締め切りは公立高校合格発表後 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次A日程 専願・併願 | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/17(金)〜2/10(月)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 全日程共通180 | 手続き締切 | 2/17(月) | ||
受験料 | 20,970円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・数・英)/5教科(国・数・英・理・社) | ||||
備考 | 入学手続き締め切り:専願は2/17,併願は公立高校合格発表後 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次B日程 専願・併願 | 2025/2/11(火) | 出願期間 | 1/17(金)〜2/10(月)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 全日程共通180 | 手続き締切 | 2/17(月) | ||
受験料 | 20,970円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・数・英)/5教科(国・数・英・理・社) | ||||
備考 | 入学手続き締め切り:専願は2/17,併願は公立高校合格発表後 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5次 専願・併願 全コース | 2025/2/22(土) | 出願期間 | 1/17(金)〜2/22(土)
|
合格発表 | 2/22(土)
|
募集人数 | 全日程共通180 | 手続き締切 | |||
受験料 | 20,970円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 | 入学手続き締め切りは公立高校合格発表後 |
-
「京都聖母学院高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1次A Ⅲ | 5科目・その他 | 女 | 180 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
1次A Ⅱ | 3科目・その他 | 女 | 28 | 26 | 27 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1次A 看 | 1科目・その他 | 女 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1次A Ⅰ | 3科目・その他 | 女 | 53 | 52 | 52 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1次A ⅠGSC | 3(推薦は2)科目・その他 | 女 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1次B Ⅲ | 5科目 | 女 | 10 | 9 | 4 | 2.3 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1次B Ⅱ | 3科目 | 女 | 24 | 22 | 22 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1次B 看 | 3科目 | 女 | 11 | 11 | 12 | 0.9 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1次B Ⅰ | 3科目 | 女 | 31 | 28 | 33 | 0.8 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1次B ⅠGSC | 3科目、推薦は2科目・その他 | 女 | 14 | 10 | 9 | 1.1 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1.5次 Ⅲ | 3科目 | 女 | 6 | 1 | 0 | - | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1.5次 Ⅱ | 3科目 | 女 | 20 | 1 | 0 | - | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1.5次 看 | 3科目 | 女 | 17 | 1 | 1 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1.5次 Ⅰ | 3科目 | 女 | 68 | 6 | 3 | 2.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
1.5次 ⅠGSC | 3科目 | 女 | 21 | 2 | 2 | 1.0 | 合格者は第二志望合格者の数を含む |
||
年度合計 |
180 | 350 | 216 | 212 | 1.0 | ||||
2023年 | 1次A Ⅲ | 5科目・その他 | 女 | 180 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | - |
1次A Ⅱ | 3科目・その他 | 女 | 36 | 6 | 33 | 0.2 | - |
||
1次A 看 | 3科目・その他 | 女 | 15 | 15 | 16 | 0.9 | - |
||
1次A Ⅰ | 3科目・その他 | 女 | 52 | 51 | 52 | 1.0 | - |
||
1次A ⅠGSC | 3(推薦は2)科目・その他 | 女 | 20 | 18 | 19 | 0.9 | - |
||
1次B Ⅲ | 5科目 | 女 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | - |
||
1次B Ⅱ | 3科目 | 女 | 23 | 22 | 17 | 1.3 | - |
||
1次B 看 | 3科目 | 女 | 9 | 7 | 7 | 1.0 | - |
||
1次B Ⅰ | 3科目 | 女 | 84 | 22 | 27 | 0.8 | - |
||
1次B ⅠGSC | 3科目、推薦は2科目・その他 | 女 | 13 | 11 | 11 | 1.0 | - |
||
1.5次 Ⅲ | 3科目 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | - |
||
1.5次 Ⅱ | 3科目 | 女 | 17 | 2 | 1 | 2.0 | - |
||
1.5次 看 | 3科目 | 女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | - |
||
1.5次 Ⅰ | 3科目 | 女 | 20 | 1 | 1 | 1.0 | - |
||
1.5次 ⅠGSC | 3科目 | 女 | 13 | 1 | 2 | 0.5 | - |
||
年度合計 |
180 | 322 | 169 | 198 | 0.9 |
「京都聖母学院高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 964,000 円 |
※その他は、<初年度>保護者会入会金 <年学費>保護者会費、教材費、教科書代 など
※別途、旅行積立金、学校指定品費等あり
※上記はⅡ類・Ⅲ類・看護の金額です