入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「明星高等学校」の内申基準・優遇等(2026年度)
| 試験区分 | 内申基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 推薦 | [SMGS]5科22 [MGS]9科34または5科20 [本科]9科32または5科19 | |
| 一般(併願優遇) | [SMGS]5科22 [MGS]9科36または5科20 [本科]9科34または5科20 |
その他の条件
※ 9科に1不可
※ 加点条件
【SMGS(推薦)】英語検定において、準2級取得で+1点、準2級プラス以上取得で+2点
【MGS・本科】英語検定、数学検定において、3級取得で+1点、準2級以上取得で+2点(英検と数検は合算可、ただし上限+2まで)
※ 欠席条件:3年次における欠席が原則6日以内(ただし、やむを得ない理由の場合は事前に応相談)
年度等について
2026年度
「明星高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【1/22】推薦 | その他 / SMGS | 男 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| その他 / MGS | 男 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| その他 / 本科 | 男 | 112 | 112 | 112 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 80 | 133 | 133 | 133 | 1.0 | ||||
| 【2/10】第1回一般(オープン) | 3教科 / SMGS | 男 | 140 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 3教科 / MGS | 男 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | ||||
| 女 | |||||||||
| 3教科 / 本科 | 男 | 62 | 61 | 34 | 1.8 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 140 | 78 | 77 | 40 | 1.9 | ||||
| 【2/10】第1回一般(併願優遇) | 3教科 / SMGS | 男 | - | 14 | 13 | 13 | 1.0 | 【定員数】第1回一般(オープン)(2/10)共通 |
|
| 女 | |||||||||
| 3教科 / MGS | 男 | 179 | 173 | 173 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 3教科 / 本科 | 男 | 147 | 139 | 139 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 340 | 325 | 325 | 1.0 | ||||
| 【2/12】第2回一般(オープン) | 3教科 / SMGS | 男 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 3教科 / MGS | 男 | 15 | 12 | 6 | 2.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 3教科 / 本科 | 男 | 31 | 24 | 12 | 2.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 10 | 52 | 41 | 23 | 1.8 | ||||
| 【2/12】第2回一般(併願優遇) | 3教科 / SMGS | 男 | - | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 【定員数】第1回一般(オープン)(2/10)共通 |
|
| 女 | |||||||||
| 3教科 / MGS | 男 | 34 | 30 | 30 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 37 | 32 | 32 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 640 | 608 | 553 | 1.1 | ||||
| 2025年 | 【1/22】推薦 | その他 / 本科 | 男 | 110 | 147 | 147 | 147 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| その他 / MGS | 男 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| その他 / SMGS | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 110 | 160 | 160 | 160 | 1.0 | ||||
| 【2/10】一般 第1回 本科 | 3教科+面接 / A志望 | 男 | 200 | 37 | 37 | 7 | 5.3 | ||
| 女 | |||||||||
| 3教科+面接 / B志望 | 男 | 49 | 48 | 11 | 4.4 | ||||
| 女 | |||||||||
| 3教科/ C志望 | 男 | 287 | 284 | 284 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 200 | 373 | 369 | 302 | 1.2 | ||||
| 【2/10】一般 第1回 MGS | 3教科+面接 / A志望 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 【定員数】第1回一般入試(2/10)共通 |
|
| 女 | |||||||||
| 3教科+面接 / B志望 | 男 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
| 女 | |||||||||
| 3教科/ C志望 | 男 | 220 | 220 | 220 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 227 | 227 | 225 | 1.0 | ||||
| 【2/10】一般 第1回 SMGS | 3教科+面接 / A志望 | 男 | - | 0 | 0 | 0 | - | 【定員数】第1回一般入試(2/10)共通 |
|
| 女 | |||||||||
| 3教科+面接 / B志望 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 3教科/ C志望 | 男 | 16 | 15 | 15 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 17 | 16 | 16 | 1.0 | ||||
| 【2/12】一般 第2回 本科 | 3教科+面接 / A志望 | 男 | 10 | 22 | 20 | 2 | 10.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 3教科+面接 / B志望 | 男 | 29 | 26 | 4 | 6.5 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 10 | 51 | 46 | 6 | 7.7 | ||||
| 【2/12】一般 第2回 MGS | 3教科+面接 / A志望 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 【定員数】第2回一般入試(2/12)共通 |
|
| 女 | |||||||||
| 3教科+面接 / B志望 | 男 | 12 | 9 | 6 | 1.5 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 13 | 10 | 7 | 1.4 | ||||
| 【2/12】一般 第2回 SMGS | 3教科+面接 / A志望 | 男 | - | 0 | 0 | 0 | - | 【定員数】第2回一般入試(2/12)共通 |
|
| 女 | |||||||||
| 3教科+面接 / B志望 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 842 | 829 | 717 | 1.2 | ||||
「明星高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 994,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
上記は本科。SMGS・MGSの教育充実費は180,000円。
別途、会費・積立金・副教材費、ICT端末購入費、学校指定品などがあります。






































