入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「中村高等学校」の内申基準・優遇等(2026年度)
| 試験区分 | 内申基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 単願(A推薦) | 先進・国際5科19または9科33 探究5科17または9科30 |
英語・漢字・数学検定3級以上、 生徒会・委員会活動経験、 部活動3年間継続、 その他(コンクール出場等)、 3年間皆勤(無欠席、遅刻・早退3回以内)で1ポイント加点。 英検準2級以上で2ポイント加点。上限2ポイントまで。 |
| 併願(併願優遇・B推薦) | 先進・国際5科20または9科35 探究5科18または9科32 |
英語・漢字・数学検定3級以上、 生徒会・委員会活動経験、 部活動3年間継続、 その他(コンクール出場等)、 3年間皆勤(無欠席、遅刻・早退3回以内)で1ポイント加点。 英検準2級以上で2ポイント加点。上限2ポイントまで。 |
その他の条件
欠席は3年間で原則15日以内
年度等について
2026年度
「中村高等学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 2027/1/22(金) | 出願期間 | 1/15(金)〜1/18(月)
|
合格発表 | 1/22(金)
|
| 募集人数 | 12名 | 手続き締切 | 1/25(月) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:1教科(作文) その他:面接(グループ) ※国際コースは個人面接 |
||||
| 備考 | 出願:WEB入力は12/20(日)~1/18(月) 入学手続締切:公立高校合格発表の翌日まで延納が可 |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 2027/2/10(水) | 出願期間 | 1/25(月)〜2/8(月)
|
合格発表 | 2/10(水)
|
| 募集人数 | 12名 | 手続き締切 | 2/14(日) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接(グループ) ※国際コースは個人面接 |
||||
| 備考 | 出願:WEB入力は12/20(日)~2/8(月) 入学手続締切:公立高校合格発表の翌日まで延納が可 |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生 | 2026/12/4(金) | 出願期間 | 11/26(木)〜12/2(水)
|
合格発表 | 12/4(金)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 12/7(月) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・数または国・英) その他:面接(グループ) ※国際コースは個人面接 |
||||
| 備考 | 出願:WEB入力は11/26(木)~12/2(水) 入学手続締切:公立高校合格発表の翌日まで延納が可 |
||||
-
「中村高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【1/22】A推薦 | 普通科先進コース / 作文+面接 | 女 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 普通科探求コース / 作文+面接 | 女 | 10 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |||
| 普通科国際コース / 作文+面接 | 女 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 試験合計 | 24 | 26 | 26 | 26 | 1.0 | ||||
| 【1/22】B推薦 | 普通科先進コース / 作文+面接 | 女 | - | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 【定員】各コースA推薦に含む 【合格者数】 国際コース:B特待1 |
|
| 普通科探求コース / 作文+面接 | 女 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 普通科国際コース / 作文+面接 | 女 | - | 1 | 1 | 0 | - | |||
| 試験合計 | - | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| 【2/10】一般(併願優遇) | 普通科先進コース / 3教科+面接 | 女 | - | 11 | 10 | 8 | 1.3 | 【定員】各コースA推薦に含む 【合格者数】 先進コース:B特待2 |
|
| 普通科探求コース / 3教科+面接 | 女 | - | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |||
| 普通科国際コース / 3教科+面接 | 女 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 試験合計 | - | 23 | 22 | 20 | 1.1 | ||||
| 【2/10】一般(その他・フリー) | 普通科先進コース / 3教科+面接 | 女 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 【定員】各コースA推薦に含む 【合格者数】 先進コース:A特待1 |
|
| 普通科探求コース / 3教科+面接 | 女 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 普通科国際コース / 3教科+面接 | 女 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 試験合計 | - | 5 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
| 【12/5】帰国生 | 普通科先進コース / 2教科+面接 | 女 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 普通科探求コース / 2教科+面接 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 普通科国際コース / 2教科+面接 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 試験合計 | - | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
年度合計 |
- | 60 | 58 | 53 | 1.1 | ||||
| 2025年 | 【1/22】A推薦 | 普通科先進コース / 作文+面接 | 女 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | |
| 普通科探求コース / 作文+面接 | 女 | 15 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | |||
| 普通科国際コース / 作文+面接 | 女 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 試験合計 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.0 | ||||
| 【1/22】B推薦 | 普通科先進コース / 作文+面接 | 女 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 【定員】各コースA推薦に含む |
|
| 普通科探求コース / 作文+面接 | 女 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 普通科国際コース / 作文+面接 | 女 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 試験合計 | - | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
| 【2/11】一般(併願優遇) | 普通科先進コース / 3教科+面接 | 女 | - | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 【定員】各コースA推薦に含む 【合格者数】 先進コース:A特待1,B特待1 探究コース:B特待1 |
|
| 普通科探求コース / 3教科+面接 | 女 | - | 12 | 10 | 10 | 1.0 | |||
| 普通科国際コース / 3教科+面接 | 女 | - | 1 | 0 | 0 | - | |||
| 試験合計 | - | 24 | 21 | 21 | 1.0 | ||||
| 【2/11】一般(その他・フリー) | 普通科先進コース / 3教科+面接 | 女 | - | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 【定員】各コースA推薦に含む 【合格者数】 先進コース:B特待1 探究コース:A特待1 |
|
| 普通科探求コース / 3教科+面接 | 女 | - | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| 普通科国際コース / 3教科+面接 | 女 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 試験合計 | - | 9 | 8 | 8 | 1.0 | ||||
| 【11/28】帰国生 | 普通科先進コース / 2教科+面接 | 女 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 普通科探求コース / 2教科+面接 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 普通科国際コース / 2教科+面接 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 試験合計 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
年度合計 |
- | 74 | 70 | 70 | 1.0 | ||||
「中村高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 977,400 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>入会金等(PTA、後援会、校友会)<年学費>各会費(PTA、後援会、校友会)
※国際コースはこの他、国際費36,000円と留学費用が必要(留学中は授業料半額)
※別途、校外指導等積立金、放課後学習システム費、学校指定品費等あり。





































