入試カレンダー
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 清風南海高等学校(大阪府・私立) | 入試 普通科3か年特進コース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪信愛学院高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 金光大阪高等学校(大阪府・私立) | 普通科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 常翔学園高等学校(大阪府・私立) | 1次 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 常翔学園高等学校(大阪府・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 四條畷学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試 学力考査 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 昇陽高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大谷高等学校(大阪府・私立) | プレミアム文理コース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大谷高等学校(大阪府・私立) | アドバンス文理コース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 近畿大学附属高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 利晶学園大阪立命館高等学校(大阪府・私立) | 普通科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 利晶学園大阪立命館高等学校(大阪府・私立) | 体育科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 羽衣学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試(和歌山会場:ホテルアバローム紀の国) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試(大阪会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 金蘭会高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 清風高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 大阪星光学院高等学校(大阪府・私立) | 入学試験(専願・併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 四天王寺高等学校(大阪府・私立) | 文理選抜コース、文理コース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 四天王寺高等学校(大阪府・私立) | 文化・スポーツコース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 金光八尾高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|


































