入試カレンダー
| 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 |
| アナン学園高等学校(大阪府・私立) | 1.5次 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナン学園高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|||||||
| 大阪産業大学附属高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 普通科 特進コースⅠ、特進コースⅡ、進学コース 国際科 グローバルコース | ー |
|
|
||||||||
| 清風南海高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 大阪電気通信大学高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 追手門学院高等学校(大阪府・私立) | 1次 | ー |
|
|
||||||||
| 箕面自由学園高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|||||||
| 東大阪大学敬愛高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 常翔啓光学園高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| PL学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星翔高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|||||||
| 金光大阪高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔学園高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 常翔学園高等学校(大阪府・私立) | 1次 | ー |
|
|
|
|||||||
| 清明学院高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|||||||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|||||||
| 太成学院大学高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 四條畷学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試 学力考査 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園高等学校(大阪府・私立) | 1.5次 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西福祉科学大学高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|



















