入試カレンダー
| 聖和学院高等学校(神奈川県・私立) | 帰国生 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘学苑高等学校(神奈川県・私立) | 一般入学試験 専願【筆記試験】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 橘学苑高等学校(神奈川県・私立) | 一般入学試験 専願【書類選考】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 橘学苑高等学校(神奈川県・私立) | 一般入学試験 併願【筆記試験】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 橘学苑高等学校(神奈川県・私立) | 一般入学試験 併願【書類選考】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 橘学苑高等学校(神奈川県・私立) | 一般入学試験 オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立花学園高等学校(神奈川県・私立) | 一次入試 専願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学附属横浜高等学校(神奈川県・私立) | 一般(B方式) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鶴見大学附属高等学校(神奈川県・私立) | 一般A 併願・オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学付属相模高等学校(神奈川県・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐光学園高等学校 男子部(神奈川県・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐光学園高等学校 男子部(神奈川県・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐光学園高等学校 女子部(神奈川県・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐光学園高等学校 女子部(神奈川県・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 藤嶺学園藤沢高等学校(神奈川県・私立) | Ⅰ期一般A (筆記試験方式) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 藤嶺学園藤沢高等学校(神奈川県・私立) | Ⅰ期一般B | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜富士見丘学園高等学校(神奈川県・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜富士見丘学園高等学校(神奈川県・私立) | オープン入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日本女子大学附属高等学校(神奈川県・私立) | 一般(専願・オープン) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日本女子大学附属高等学校(神奈川県・私立) | 海外帰国生徒 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















