入試カレンダー
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般併願優遇(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/10) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇 (都内生ならびに神奈川県内生対象2/10) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/11) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇 (都内生ならびに神奈川県内生対象2/11) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/器楽・声楽コース 一般入試第1回2/10・2/11 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/器楽・声楽コース 併願優遇制度入試(都内生ならびに神奈川県内生対象) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第1回2/10・2/11 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京・神奈川の受験生)・一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京・神奈川の受験生で私立併願のみ)・一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇入試(東京・神奈川の公⽴中学校在籍者) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇入試(東京・神奈川の公⽴中学校在籍者) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大森学園高等学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大森学園高等学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















