入試カレンダー
| 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木・祝 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 第二次募集(1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 追加募集 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|||||||
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 安部学院高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期 併願優遇措置(2/10) | ー |
|
|||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期 一般(2/10) | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期 併願優遇(2/11) | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期 一般(2/11) | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期 ルーブリック評価型 | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 東大クラス選抜 併願優遇措置/一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅱ期募集 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 併願優遇措置(2/10) | ー |
|
|||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 一般(2/10) | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 併願優遇措置(2/11) | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 一般(2/11) | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 ルーブリック評価型 | ー |
|
|
||||||||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|















