説明会・イベントカレンダー
| 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 埼玉県立三郷北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立宮代高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立八潮南高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立寄居城北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立鷲宮高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立蕨高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| さいたま市立浦和高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| さいたま市立浦和南高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立飯能高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 我孫子二階堂高等学校 | 千葉県 |
|
|
|||||||||
| 木更津総合高等学校 | 千葉県 |
|
||||||||||
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校 | 千葉県 |
|
||||||||||
| 翔凜高等学校 | 千葉県 |
|
||||||||||
| 千葉学芸高等学校 | 千葉県 |
|
|
|
|
|||||||
| 千葉聖心高等学校 | 千葉県 |
|
||||||||||
| 千葉明徳高等学校 | 千葉県 |
|
||||||||||
| 千葉黎明高等学校 | 千葉県 |
|
|
|||||||||
| 中央学院高等学校 | 千葉県 |
|
||||||||||
| 東葉高等学校 | 千葉県 |
|















