説明会・イベントカレンダー
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立浦和第一女子高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立大宮工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立大宮光陵高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立大宮南高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立大宮武蔵野高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立桶川西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立春日部高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立春日部工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川口工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川口東高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川越高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立久喜高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立芸術総合高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立常盤高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立南稜高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立新座高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立新座柳瀬高等学校 | 埼玉県 |
|















