説明会・イベントカレンダー

| 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木・祝 | 金・祝 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
| 愛国高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |  |   |  |   |   |   |   |   | |||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 開成高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| かえつ有明高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |  |  |    | ||||||||
| 北⾥⼤学附属順天⾼等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 国本女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  | |||||||
| 佼成学園高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 駒澤大学高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 桜丘高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 品川エトワール女子高等学校 | 東京23区 |  |  | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

