説明会・イベントカレンダー

| 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
| 愛国高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 安部学院高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 江戸川女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| かえつ有明高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 学習院高等科 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 小石川淑徳学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国士舘高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 駒込高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 駒澤大学高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 下北沢成徳高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 淑徳巣鴨高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 松蔭大学附属松蔭高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 昭和鉄道高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 潤徳女子高等学校 | 東京23区 |  |  | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

