ちゅうおうだいがくふぞく
中央大学附属高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「中央大学附属高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「中央大学附属高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般公募推薦 | 2025/1/22(水) | 出願期間 | 1/15(水)〜1/17(金)
|
合格発表 | 1/23(木)
|
募集人数 | 男女80名 | 手続き締切 | 1/24(金) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:基礎学力試験(英・数)、小論文 | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/25(土)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/11(火)
|
募集人数 | 男女120名 | 手続き締切 | 2/12(水) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 2025/1/8(水) | 出願期間 | 12/8(日)〜12/14(土)
|
合格発表 | 1/9(木)
|
募集人数 | 男女若干名 | 手続き締切 | 1/10(金) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) | ||||
備考 | 出願資格認定の申請期間:11月1日(金)~11月30日(土) 出願サイトでの出願期間:12月8日(日)~12月13日(金) 出願書類の郵送:12月8日(日)~12月14日(土)必着 |
「中央大学附属高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【2/10】一般 | 3教科 | 男 | 120 | 418 | 397 | 118 | 3.4 | |
女 | 328 | 314 | 86 | 3.7 | |||||
試験合計 | 120 | 746 | 711 | 204 | 3.5 | ||||
【1/22】推薦 | 2教科+小論文 | 男 | 80 | 119 | 119 | 41 | 2.9 | ||
女 | 167 | 167 | 59 | 2.8 | |||||
試験合計 | 80 | 286 | 286 | 100 | 2.9 | ||||
【1/8】帰国生 | 3教科 | 男 | 若干名 | 32 | 29 | 6 | 4.8 | ||
女 | 35 | 29 | 15 | 1.9 | |||||
試験合計 | - | 67 | 58 | 21 | 2.8 | ||||
年度合計 |
- | 1099 | 1055 | 325 | 3.2 | ||||
2023年 | 【2/10】一般 | 3教科 | 男 | 120 | 495 | 465 | 124 | 3.8 | |
女 | 413 | 407 | 92 | 4.4 | |||||
試験合計 | 120 | 908 | 872 | 216 | 4.0 | ||||
【1/22】推薦 | 2教科+小論文 | 男 | 80 | 156 | 155 | 41 | 3.8 | ||
女 | 207 | 207 | 58 | 3.6 | |||||
試験合計 | 80 | 363 | 362 | 99 | 3.7 | ||||
【12/21】帰国生 | 3教科+面接 | 男 | 若干名 | 48 | 46 | 22 | 2.1 | 【1次試験】 男子:志願数48、受験数46、合格者数22 女子:志願数43、受験数39、合格者数8 【2次試験】 男子:受験数22、合格者数22 女子:受験数8、合格者数8 |
|
女 | 43 | 39 | 8 | 4.9 | |||||
試験合計 | - | 91 | 85 | 30 | 2.8 | ||||
年度合計 |
- | 1362 | 1319 | 345 | 3.8 |
「中央大学附属高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,216,000 円 |
※その他は、<年学費>後援会費、校友会費 など
※別途、教科書代、学年費、学習用ICT端末、学校指定品費等あり