![]()
![]()
                こくさいきりすときょうだいがく
国際基督教大学高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「国際基督教大学高等学校」の内申基準・優遇等
 詳細は、学校にお問い合わせください
「国際基督教大学高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 12/19(金)〜1/26(月) 
 | 
合格発表 | 2/12(木) 
 | 
| 募集人数 | 80名(国際生徒枠を含む) | 手続き締切 | 2/13(金) | ||
| 受験料 | 30,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(英・国・数) その他:調査書  | 
||||
| 備考 | 願書受付期間:1/26~2/2 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生徒(推薦) | 2025/12/16(火) | 出願期間 | 11/1(土)〜11/13(木) 
 | 
合格発表 | 12/17(水) 
 | 
| 募集人数 | 60名 | 手続き締切 | 12/18(木) | ||
| 受験料 | 30,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:書類審査・面接 | ||||
| 備考 | 願書受付期間:11/27~12/4 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生徒(書類選考) | 2026/1/28(水) | 出願期間 | 12/9(火)〜12/18(木) 
 | 
合格発表 | 1/29(木) 
 | 
| 募集人数 | 90名 | 手続き締切 | 1/30(金) | ||
| 受験料 | 30,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:書類審査・面接 | ||||
| 備考 | 願書受付期間:12/17~1/6 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生徒(学力試験) | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 12/19(金)〜1/30(金) 
 | 
合格発表 | 2/12(木) 
 | 
| 募集人数 | 10名 | 手続き締切 | 2/13(金) | ||
| 受験料 | 30,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(英・国・数) その他:調査書  | 
||||
| 備考 | 願書受付期間:1/26~2/2 | ||||
「国際基督教大学高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 【12/16】帰国生徒(推薦) | その他 | 男女 | 60 | 146 | 142 | 80 | 1.8 | |
| 試験合計 | 60 | 146 | 142 | 80 | 1.8 | ||||
| 【1/28】帰国生徒(書類選考) | その他 | 男女 | 90 | 354 | 323 | 133 | 2.4 | ||
| 試験合計 | 90 | 354 | 323 | 133 | 2.4 | ||||
| 【2/10】帰国生徒(学力試験) | 3教科 | 男女 | 10 | 53 | 48 | 20 | 2.4 | ||
| 試験合計 | 10 | 53 | 48 | 20 | 2.4 | ||||
| 【2/10】一般(一般) | 3教科 | 男女 | 80 | 254 | 235 | 121 | 1.9 | ||
| 試験合計 | 80 | 254 | 235 | 121 | 1.9 | ||||
年度合計  | 
240 | 807 | 748 | 354 | 2.1 | ||||
| 2024年 | 【12/16】帰国生徒(推薦) | その他 | 男女 | 60 | 134 | 129 | 80 | 1.6 | |
| 試験合計 | 60 | 134 | 129 | 80 | 1.6 | ||||
| 【1/29】帰国生徒(書類選考) | その他 | 男女 | 90 | 362 | 327 | 137 | 2.4 | ||
| 試験合計 | 90 | 362 | 327 | 137 | 2.4 | ||||
| 【2/10】帰国生徒(学力試験) | 3教科 | 男女 | 10 | 49 | 45 | 17 | 2.6 | ||
| 試験合計 | 10 | 49 | 45 | 17 | 2.6 | ||||
| 【2/10】一般(一般) | 3教科 | 男女 | 80 | 300 | 264 | 126 | 2.1 | ||
| 試験合計 | 80 | 300 | 264 | 126 | 2.1 | ||||
年度合計  | 
240 | 845 | 765 | 360 | 2.1 | ||||
「国際基督教大学高等学校」の学費
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,124,100 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>父母の会入会金、生徒会入会金 <年学費>父母の会費、生徒会費 など
※別途、学年会費、修学旅行費、学校指定品費等あり
※寮生は別途、入寮費、寮費、食費、寝具リース料等あり




















