
にほんがくえん
日本学園高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「日本学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「日本学園高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 推薦 | 特進コース | 男 | 112 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
進学コース | 男 | 129 | 129 | 129 | 1.0 | ||||
試験合計 | 112 | 134 | 134 | 134 | 1.0 | ||||
一般 第1回 (2/10) | 特進コース | 男 | 85 | 114 | 113 | 44 | 2.6 | ※進学コースはスライド合格を含む |
|
進学コース | 男 | 90 | 87 | 111 | 0.8 | ||||
試験合計 | 85 | 204 | 200 | 155 | 1.3 | ||||
一般 第2回 (2/14) | 特進コース | 男 | 30 | 107 | 75 | 29 | 2.6 | ※進学コースはスライド合格を含む |
|
進学コース | 男 | 62 | 40 | 29 | 1.4 | ||||
試験合計 | 30 | 169 | 115 | 58 | 2.0 | ||||
年度合計 |
227 | 507 | 449 | 347 | 1.3 | ||||
2024年 | 推薦 | 特進コース | 男 | 124 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
進学コース | 男 | 77 | 77 | 77 | 1.0 | ||||
試験合計 | 124 | 81 | 81 | 81 | 1.0 | ||||
一般 第1回 | 特進コース | 男 | 83 | 65 | 65 | 43 | 1.5 | ※進学コースはスライド合格を含む |
|
進学コース | 男 | 62 | 59 | 65 | 0.9 | ||||
試験合計 | 83 | 127 | 124 | 108 | 1.1 | ||||
一般 第2回 | 特進コース | 男 | 41 | 45 | 24 | 12 | 2.0 | ※進学コースはスライド合格を含む |
|
進学コース | 男 | 50 | 31 | 23 | 1.3 | ||||
試験合計 | 41 | 95 | 55 | 35 | 1.6 | ||||
年度合計 |
248 | 303 | 260 | 224 | 1.2 |
「日本学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,167,200 円 |
※その他は、<初年度>生徒会入会金、PTA入会金 <年学費>生徒会費、PTA会費、同窓会費、学年経費など
※別途、修学旅行積立金、学校指定品費等あり
※上記は特別進学コースの金額