
ちゅうおうだいがくすぎなみ
中央大学杉並高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「中央大学杉並高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「中央大学杉並高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【1/22】推薦 | その他 | 男 | 130 | 147 | 147 | 46 | 3.2 | |
女 | 283 | 282 | 100 | 2.8 | |||||
試験合計 | 130 | 430 | 429 | 146 | 2.9 | ||||
【2/10】一般 | 3教科 | 男 | 150 | 537 | 506 | 168 | 3.0 | ||
女 | 463 | 454 | 148 | 3.1 | |||||
試験合計 | 150 | 1000 | 960 | 316 | 3.0 | ||||
【1/23】帰国生 | その他 | 男 | 20 | 61 | 55 | 15 | 3.7 | ||
女 | 76 | 70 | 26 | 2.7 | |||||
試験合計 | 20 | 137 | 125 | 41 | 3.0 | ||||
年度合計 |
300 | 1567 | 1514 | 503 | 3.0 | ||||
2024年 | 【1/22】推薦 | その他 | 男 | 130 | 553 | 515 | 151 | 3.4 | |
女 | 468 | 441 | 161 | 2.7 | |||||
試験合計 | 130 | 1021 | 956 | 312 | 3.1 | ||||
【2/10】一般 | 3教科 | 男 | 150 | 150 | 148 | 48 | 3.1 | ||
女 | 247 | 247 | 97 | 2.5 | |||||
試験合計 | 150 | 397 | 395 | 145 | 2.7 | ||||
【1/23】帰国生 | その他 | 男 | 20 | 73 | 67 | 25 | 2.7 | ||
女 | 61 | 54 | 23 | 2.3 | |||||
試験合計 | 20 | 134 | 121 | 48 | 2.5 | ||||
年度合計 |
300 | 1552 | 1472 | 505 | 2.9 |
「中央大学杉並高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,117,400 円 |
※その他は、<初年度>後援会入会金、生徒会入会金 <年学費>後援会費、生徒会費 など
※別途、積立金、学校指定品費等あり