
おおみやかいせい
大宮開成高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「大宮開成高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「大宮開成高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【1/22】単願 | 3教科 / 特進選抜 先進 | - | 120 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | |
3教科 / 特進選抜 I類 | - | 22 | 22 | 22 | 1.0 | ||||
3教科 / 特進選抜 II類 | - | 58 | 58 | 48 | 1.2 | ||||
試験合計 | 120 | 100 | 100 | 90 | 1.1 | ||||
【1/22】第1回併願 | 3教科 / 特進選抜 先進 | - | 10 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | ||
3教科 / 特進選抜 I類 | - | 13 | 13 | 13 | 1.0 | ||||
3教科 / 特進選抜 II類 | - | 34 | 34 | 26 | 1.3 | ||||
試験合計 | 10 | 58 | 58 | 50 | 1.2 | ||||
【1/23】第2回併願 | 3教科 / 特進選抜 先進 | - | 220 | 376 | 372 | 369 | 1.0 | ||
3教科 / 特進選抜 I類 | - | 289 | 285 | 284 | 1.0 | ||||
3教科 / 特進選抜 II類 | - | 523 | 516 | 451 | 1.1 | ||||
試験合計 | 220 | 1188 | 1173 | 1104 | 1.1 | ||||
年度合計 |
350 | 1346 | 1331 | 1244 | 1.1 | ||||
2024年 | 【1/22】単願 | 3教科 / 特進選抜 先進 | - | 120 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | |
3教科 / 特進選抜 I類 | - | 34 | 34 | 34 | 1.0 | ||||
3教科 / 特進選抜 II類 | - | 98 | 98 | 67 | 1.5 | ||||
試験合計 | 120 | 155 | 155 | 124 | 1.3 | ||||
【1/22】第1回併願 | 3教科 / 特進選抜 先進 | - | 20 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | ||
3教科 / 特進選抜 I類 | - | 14 | 14 | 14 | 1.0 | ||||
3教科 / 特進選抜 II類 | - | 38 | 37 | 31 | 1.2 | ||||
試験合計 | 20 | 69 | 68 | 62 | 1.1 | ||||
【1/23】第2回併願 | 3教科 / 特進選抜 先進 | - | 240 | 383 | 376 | 374 | 1.0 | ||
3教科 / 特進選抜 I類 | - | 332 | 326 | 321 | 1.0 | ||||
3教科 / 特進選抜 II類 | - | 622 | 616 | 482 | 1.3 | ||||
試験合計 | 240 | 1337 | 1318 | 1177 | 1.1 | ||||
【1/22】帰国子女 | 3教科+面接 | - | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||
試験合計 | - | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
年度合計 |
- | 1564 | 1544 | 1364 | 1.1 |
「大宮開成高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 963,000 円 |
※その他は、<初年度>父母の会入会金、生徒会入会費 <年学費>生徒会費、父母の会費、後援会費、ノート型PC など
※別途、校外研修費用、教材費、学校指定品費等あり