えどがわがくえんとりで
江戸川学園取手高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「江戸川学園取手高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「江戸川学園取手高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回入試 アドミッション方式(A) |
2025/1/15(水) | 出願期間 | 11/1(金)〜1/9(木)
|
合格発表 | 1/16(木)
|
募集人数 | 全日程合計140 医科・東大40 難関大100 |
手続き締切 | 1/17(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):5教科(英・国・数・社・理)/3教科(英・国・数) その他:面接 |
||||
備考 | ※通常配点または英語重視配点を出願時に選択 ※延納制度あり |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回入試 アドミッション方式(B) |
2025/1/15(水) | 出願期間 | 11/1(金)〜1/9(木)
|
合格発表 | 1/16(木)
|
募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 1/17(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):5教科(英・国・数・社・理)/3教科(英・国・数) その他:面接 |
||||
備考 | ※通常配点または英語重視配点を出願時に選択 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回入試 一般方式 |
2025/1/15(水) | 出願期間 | 11/1(金)〜1/9(木)
|
合格発表 | 1/16(木)
|
募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 1/17(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):5教科(英・国・数・社・理)/3教科(英・国・数) その他:面接 |
||||
備考 | ※通常配点または英語重視配点を出願時に選択 ※延納制度あり |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回入試 一般方式 |
2025/1/21(火) | 出願期間 | 11/1(金)〜1/17(金)
|
合格発表 | 1/22(水)
|
募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 1/23(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):5教科(英・国・数・社・理)/3教科(英・国・数) その他:面接 |
||||
備考 | ※通常配点または英語重視配点を出願時に選択 ※延納制度あり |
「江戸川学園取手高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【1/15】第1回(アドミッション) | - | 男 | 140 | 63 | 63 | 63 | 1.0 | 【定員数】 全日程合計140(帰国生含む) 医科:20 東大:20 難関大:100 【第1回合計特待合格数】 A特待:12 B特待:21 ※受験数、合格数にスライドを含む |
女 | 37 | 37 | 37 | 1.0 | |||||
男女合計 | 100 | 100 | 100 | 1.0 | |||||
試験合計 | 140 | 100 | 100 | 100 | 1.0 | ||||
【1/15】第1回(特待単願・一般) | 医科コース | 男 | - | 30 | 29 | 8 | 3.6 | 【定員数】 全日程合計140(帰国生含む) 医科:20 東大:20 難関大:100 【第1回合計特待合格数】 A特待:12 B特待:21 ※受験数、合格数にスライドを含む |
|
女 | 26 | 26 | 7 | 3.7 | |||||
男女合計 | 56 | 55 | 15 | 3.7 | |||||
東大コース | 男 | - | 107 | 106 | 21 | 5.0 | |||
女 | 69 | 69 | 11 | 6.3 | |||||
男女合計 | 176 | 175 | 32 | 5.5 | |||||
難関大コース | 男 | - | 145 | 251 | 105 | 2.4 | |||
女 | 109 | 186 | 69 | 2.7 | |||||
男女合計 | 254 | 437 | 174 | 2.5 | |||||
試験合計 | - | 486 | 667 | 221 | 3.0 | ||||
【1/20】第2回(特待単願・一般) | 医科コース | 男 | - | 22 | 19 | 6 | 3.2 | 【定員数】 全日程合計140(帰国生含む) 医科:20 東大:20 難関大:100 【第2回合計特待合格数】 A特待:3 B特待:6 ※受験数、合格数にスライドを含む |
|
女 | 24 | 18 | 7 | 2.6 | |||||
男女合計 | 46 | 37 | 13 | 2.8 | |||||
東大コース | 男 | - | 47 | 39 | 14 | 2.8 | |||
女 | 39 | 28 | 8 | 3.5 | |||||
男女合計 | 86 | 67 | 22 | 3.0 | |||||
難関大コース | 男 | - | 69 | 84 | 31 | 2.7 | |||
女 | 55 | 79 | 18 | 4.4 | |||||
男女合計 | 124 | 163 | 49 | 3.3 | |||||
試験合計 | - | 256 | 267 | 84 | 3.2 | ||||
年度合計 |
- | 842 | 1034 | 405 | 2.6 | ||||
2023年 | 【1/15】推薦入試 難関大 | 難関大コース | 男 | 140 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 定員数は全日程合計140名(帰国生含む) 医科:30 東大:30 難関大:80 ※第1回合計特待合格数 A特待:11名 B特待:14名 |
女 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | |||||
男女合計 | 38 | 38 | 38 | 1.0 | |||||
試験合計 | 140 | 38 | 38 | 38 | 1.0 | ||||
【1/15】第1回(アドミッション) | 医科コース | 男 | - | 8 | 8 | 6 | 1.3 | ※受験数、合格数にスライドを含む |
|
女 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |||||
男女合計 | 15 | 15 | 11 | 1.4 | |||||
東大コース | 男 | - | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
女 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||||
男女合計 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |||||
難関大コース | 男 | - | 0 | 2 | 2 | 1.0 | |||
女 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
男女合計 | 0 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 27 | 31 | 27 | 1.1 | ||||
【1/15】第1回(一般) | 医科コース | 男 | - | 24 | 24 | 9 | 2.7 | ※受験数、合格数にスライドを含む |
|
女 | 29 | 28 | 9 | 3.1 | |||||
男女合計 | 53 | 52 | 18 | 2.9 | |||||
東大コース | 男 | - | 84 | 84 | 27 | 3.1 | |||
女 | 53 | 53 | 20 | 2.7 | |||||
男女合計 | 137 | 137 | 47 | 2.9 | |||||
難関大コース | 男 | - | 134 | 203 | 166 | 1.2 | |||
女 | 101 | 153 | 123 | 1.2 | |||||
男女合計 | 235 | 356 | 289 | 1.2 | |||||
試験合計 | - | 425 | 545 | 354 | 1.5 | ||||
【1/20】第2回(一般) | 医科コース | 男 | - | 22 | 16 | 5 | 3.2 | ※受験数、合格数にスライドを含む |
|
女 | 25 | 15 | 5 | 3.0 | |||||
男女合計 | 47 | 31 | 10 | 3.1 | |||||
東大コース | 男 | - | 73 | 56 | 14 | 4.0 | |||
女 | 47 | 29 | 4 | 7.3 | |||||
男女合計 | 120 | 85 | 18 | 4.7 | |||||
難関大コース | 男 | - | 85 | 106 | 48 | 2.2 | |||
女 | 65 | 76 | 36 | 2.1 | |||||
男女合計 | 150 | 182 | 84 | 2.2 | |||||
試験合計 | - | 317 | 298 | 112 | 2.7 | ||||
年度合計 |
- | 807 | 912 | 531 | 1.7 |
「江戸川学園取手高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 974,000 円 |
※その他は、<年学費>後援会費、生徒会費 など
※別途、学校指定品費等あり