入試カレンダー
| 桜美林高等学校(東京23区以外・私立) | 併願優遇A入試 [教科型<特待生選考・コースアップ選考 受験型>]2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林高等学校(東京23区以外・私立) | 併願優遇A入試 [教科型<特待生選考・コースアップ選考 受験型>]2/14 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐朋女子高等学校 音楽科(東京23区以外・私立) | 一般 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錦城高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錦城高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第1回(演奏・創作型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第1回(総合音楽型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(演奏・創作型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(総合音楽型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈普通科〉一般 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈普通科〉一般 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈普通科〉一般 第3回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(第1回) 併願優遇(国公私立高校との併願)/併願優遇以外(単願・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(第2回) 併願優遇(国公私立高校との併願)/併願優遇以外(単願・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 国際生入試(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 国際生入試(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回一般入試 併願優遇/一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回一般入試 併願優遇/一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















