入試カレンダー
| 八雲学園高等学校(東京23区・私立) | 一般 2/10 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八雲学園高等学校(東京23区・私立) | 一般 2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇(S特・特進) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 フリー(S特・特進) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教池袋高等学校(東京23区・私立) | 第一志望・オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立志舎高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 単願優遇・併願優遇 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立正大学付属立正高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立正大学付属立正高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田大学高等学院(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| お茶の水女子大学附属高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属駒場高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属駒場高等学校(東京23区・国立) | 海外帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属高等学校(東京23区・国立) | 2026年度入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属高等学校(東京23区・国立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京科学大学附属科学技術高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属高等学校(東京23区・国立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(オープン) 2/10 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(オープン) 2/14 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林高等学校(東京23区以外・私立) | 併願優遇A入試 [教科型<特待生選考・コースアップ選考 受験型>]2/10 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















