入試カレンダー
| 正智深谷高等学校(埼玉県・私立) | 併願(第3回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌平高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試 単願/併願 IB(DP) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 昌平高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試 単願/併願 T特選・特選・特進アスリート・選抜アスリート・選抜 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | A1単願 | ー |
|
|
|
|||||||
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | A2単願 | ー |
|
|
|
|||||||
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | B単願 | ー |
|
|
|
|||||||
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | C単願 | ー |
|
|
|
|||||||
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | 併願推薦① | ー |
|
|
|
|||||||
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | 併願推薦② | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試① | ー |
|
|
|
|||||||
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試② | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由の森学園高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試③ | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 城西大学付属川越高等学校(埼玉県・私立) | 併願①(1/22) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学付属川越高等学校(埼玉県・私立) | 併願①(1/23) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学付属川越高等学校(埼玉県・私立) | 併願② | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学付属川越高等学校(埼玉県・私立) | 帰国生 併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉高等学校(埼玉県・私立) | 併願Ⅰ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉高等学校(埼玉県・私立) | 併願Ⅱ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理高等学校(埼玉県・私立) | 感染症り患者に対する代替入試(単願/併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 聖望学園高等学校(埼玉県・私立) | 推薦 第1回 A単願・B併願 | ー |
|
|
|















