入試カレンダー
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京・神奈川の受験生) 公立の併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京・神奈川の受験生) 私立併願のみ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開成高等学校(東京23区・私立) | 2027年度入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京都・神奈川県 公立中学生対象)〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京都・神奈川県 公立中学生対象)〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京都・神奈川県 公立中学生対象)〈2/12〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/12〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学習院高等科(東京23区・私立) | 2027年度 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共栄学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試【併願優遇】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共栄学園高等学校(東京23区・私立) | チャレンジ入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖学院高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖学院高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錦城学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(第一志望・併願優遇・ フリー) 2/10 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































