入試カレンダー
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|
||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/国際英語科 | ー |
|
|
||||||||
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇 第2回(普通科) | ー |
|
|||||||||
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇(音楽科) | ー |
|
|||||||||
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 一般Ⅲ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 併願推薦(B推薦) 第1回:東京都外生及び神奈川県外生対象 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 併願推薦(B推薦) 第2回:東京都・神奈川県以外の公立中学校に在籍している生徒 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)第1回:東京都・神奈川県の公立中学校に在籍している生徒対象 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)第2回:東京都・神奈川県の公立中学校に在籍している生徒対象 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | ー |
|
|||||||||
| 城西大学附属城西高等学校(東京23区・私立) | 二次入試 | ー |
|
|
||||||||
| 日本大学豊山高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(併願優遇) | ー |
|
|||||||||
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(演奏・創作型) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(総合音楽型) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 帝京八王子高等学校(東京23区以外・私立) | 2次募集(予定) | ー |
|
|
||||||||
| 八王子学園八王子高等学校(東京23区以外・私立) | 二次 | ー |
|
|
































