入試カレンダー
| 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/器楽・声楽コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/国際英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇 第2回(普通科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇(音楽科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 一般Ⅱ | ー |
|
|
||||||||
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 一般Ⅲ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 併願推薦(B推薦) 第1回:東京都外生及び神奈川県外生対象 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 併願推薦(B推薦) 第2回:東京都・神奈川県以外の公立中学校に在籍している生徒 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)第1回:東京都・神奈川県の公立中学校に在籍している生徒対象 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)第2回:東京都・神奈川県の公立中学校に在籍している生徒対象 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由ヶ丘学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)A日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由ヶ丘学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)B日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由ヶ丘学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試2(併願) A日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由ヶ丘学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試2(併願) B日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
































