入試カレンダー
| 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
||||||||
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/器楽・声楽コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/国際英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇・一般選抜入試第3回 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 慶應義塾女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|||||||||
| 慶應義塾女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|||||||||
| 国学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第3回 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/10〉 | ー |
|
|||||||||
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/11〉 | ー |
|
|||||||||
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇 第1回(普通科) | ー |
|
|
|
|
||||||
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇 第2回(普通科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇(音楽科) | ー |
|
|
|
|
||||||
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇(音楽科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 一般Ⅱ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 一般Ⅲ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
































