入試カレンダー
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 帰国生試験 帰国生オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1志望者 普通科/国際英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/国際英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開成高等学校(東京23区・私立) | 2027年度入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 推薦(単願・併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | A推薦(単願) ※ハイパー・アドバンスト・叡智コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | C推薦(第一志望) ※アグレッシブコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | B推薦(併願) ※東京都・神奈川県の生徒は対象外 ※叡智コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | B推薦(併願) ※東京都・神奈川県の生徒は対象外 ※ハイパー・アドバンストコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇) 2/10 ※ハイパー・アドバンスト・叡智コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇) 2/11 ※ハイパー・アドバンスト・叡智コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇) 2/13 ※叡智コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(第一志望優遇) ※アスリートコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(フリー/第一志望・併願) 2/10 ※叡智・ハイパー・アドバンスト・アグレッシブコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(フリー/第一志望・併願) 2/11 ※叡智・ハイパー・アドバンスト・アグレッシブコース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































