入試カレンダー
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 11/29 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 (海外現地) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 午後 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第2回 | ー |
|
|
|
|||||||
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | ニューヨーク入試(11/14午後) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 海外在住帰国生(シンガポール・バンコク会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 順天堂大学系属理数インター高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 世界現地入試(ニューヨーク) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 順天堂大学系属理数インター高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 世界現地入試(シンガポール) 〈オンライン〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 順天堂大学系属理数インター高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 世界現地入試(北米) 〈オンライン〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 順天堂大学系属理数インター高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 日本入試(3科型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 順天堂大学系属理数インター高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 日本入試(プレゼン型) 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (東京入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (ロンドン) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































