入試カレンダー
| 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | 月 |
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 第1回 | ー |
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1志望者 普通科/英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生一般入試 12/1 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生オンライン入試<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 Regular選考 11/22午後 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 Honors選考 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北⾥⼤学附属順天⾼等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 (海外現地) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回帰国生入試 | ー |
|
|
||||||||
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第2回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | ニューヨーク入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















