入試カレンダー

| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木・祝 | 金 | 土 | 日 | 月 | 
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 追加募集 | ー |     |     |     | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |     |     | ||||||||
| 北豊島高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(二次) | ー |     | |||||||||
| 駿台学園高等学校(東京23区・私立) | <全日制> 追加募集 | ー |     |     |     |     |     |     |     | |||
| 文京学院大学女子高等学校(東京23区・私立) | 高校入試二次募集 | ー |     |     |     | |||||||
| 東星学園高等学校(東京23区以外・私立) | 追加入試 2 | ー |     |     |     |     | ||||||
| 東邦音楽大学附属東邦第二高等学校(埼玉県・私立) | 第2回 一般(併願) | ー |     |     |     |     | ||||||
| 武蔵野音楽大学附属高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試B | ー |     |     |     |     |     |     |     | |||
| 岩瀬日本大学高等学校(茨城県・私立) | 一般試験・後期 〈単願〉 | ー |     | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

