入試カレンダー
| 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 帰国生オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生一般入試 12/1 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生オンライン入試<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 Regular選考 11/22午後 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 Honors選考 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北⾥⼤学附属順天⾼等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北豊島高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 第1回単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 共栄学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 慶應義塾女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生特別入試 特奨・特進・進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 単願(A方式)/併願(B方式) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第2回帰国生入試 単願(A方式)/併願(B方式) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院大学久我山高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|















