入試カレンダー
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|
|
|||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|||||||
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇入試(東京・神奈川のみ) | ー |
|
|
|
|||||||
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|||||||
| 大森学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(第1回) | ー |
|
|
|
|||||||
| 大森学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(第2回) | ー |
|
|
|
|||||||
| 大森学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(第3回) | ー |
|
|
|
|||||||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 二次募集 | ー |
|
|
|
|||||||
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 二次入試 | ー |
|
|
||||||||
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 推薦(併願) ※東京都・神奈川県の生徒は対象外 | ー |
|
|
|
|||||||
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(フリー) 2/10 | ー |
|
|
|
|||||||
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(フリー) 2/11 | ー |
|
|
|
|||||||
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 追加募集 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(併願優遇・オープン)〈2/10〉 | ー |
|
|
||||||||
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(併願優遇・オープン)〈2/11〉 | ー |
|
|
||||||||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 二次募集第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 二次募集③ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 二次入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|















