入試カレンダー
| 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 第二次募集(3回) | ー |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 追加募集 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|||||||||
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 後期⽇程 第二回 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 2次入試② | ー |
|
|||||||||
| 北豊島高等学校(東京23区・私立) | 二次募集 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 共栄学園高等学校(東京23区・私立) | 二次募集 | ー |
|
|
||||||||
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 二次入試 第2回 | ー |
|
|
||||||||
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般3回目(音楽・バレエ・舞台芸術コース) | ー |
|
|||||||||
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般3回目(幼児教育コース) | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 併願推薦(B推薦) 第1回:東京都外生及び神奈川県外生対象 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 併願推薦(B推薦) 第2回:東京都外生及び神奈川県外生対象 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)第1回:都内生対象 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)第2回:都内生対象 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | ー |
|
|||||||||
| 自由ヶ丘学園高等学校(東京23区・私立) | 二次募集2回目(3/11) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 駿台学園高等学校(東京23区・私立) | 追加募集(全日制) 3/19 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 駿台学園高等学校(東京23区・私立) | 追加募集(全日制) 3/16(午後) | ー |
|
|
|
|
|















