入試カレンダー
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 第二次募集(1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 追加募集 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 追試験 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇入試(東京・神奈川のみ) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大森学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大森学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大森学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(第3回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開成高等学校(東京23区・私立) | 追試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 後期⽇程 第⼀回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 後期⽇程 第二回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第3回 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 推薦(併願) ※東京都・神奈川県の生徒は対象外 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇) 2/10 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇) 2/11 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















