入試カレンダー
| 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水・祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(11/20) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 国際生 Regular選考 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 国際生 Honors選考 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 国際生Honors海外オンライン選考<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北⾥⼤学附属順天⾼等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国 | ー |
|
|
|
|||||||
| 聖学院高等学校(東京23区・私立) | オンライン国際生入試 <オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生(アジア・オセアニア)オンライン入試<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回オンライン 帰国生入試<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第2回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(シンガポール会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(11/13)<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(11/14)<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京音楽大学付属高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国子女特別入学試験・外国人特別入学試験 <11/3> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京音楽大学付属高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国子女特別入学試験・外国人特別入学試験 <11/28> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | アジア・オセアニア入試<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















