説明会・イベントカレンダー
| 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 埼玉県立久喜高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立久喜工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立久喜北陽高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷農業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立栗橋北彩高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立芸術総合高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立越谷総合技術高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立坂戸西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立幸手桜高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立狭山経済高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立狭山清陵高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立草加南高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立滑川総合高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立羽生第一高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立富士見高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立ふじみ野高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立与野高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 我孫子二階堂高等学校 | 千葉県 |
|
|
|
|















