説明会・イベントカレンダー
| 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 埼玉県立所沢高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立所沢北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立南稜高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立新座高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立新座柳瀬高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立蓮田松韻高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立羽生第一高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立日高高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立深谷高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立富士見高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立ふじみ野高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立不動岡高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立松山女子高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立三郷北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立宮代高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立吉川美南高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立和光国際高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| さいたま市立浦和高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| さいたま市立浦和南高等学校 | 埼玉県 |
|

































