説明会・イベントカレンダー

| 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 埼玉県立川越女子高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立川越総合高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立川越西高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立川越初雁高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立川越南高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立北本高等学校 | 埼玉県 |  |   | |||||||||
| 埼玉県立久喜高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立久喜工業高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立久喜北陽高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立熊谷工業高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立熊谷西高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立熊谷農業高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立栗橋北彩高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立芸術総合高等学校 | 埼玉県 |  |  |  |  | |||||||
| 埼玉県立鴻巣女子高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立越谷北高等学校 | 埼玉県 |  |    | |||||||||
| 埼玉県立越谷西高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立越谷東高等学校 | 埼玉県 |  |  | |||||||||
| 埼玉県立坂戸高等学校 | 埼玉県 |  |  | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

