説明会・イベントカレンダー
| 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 東京都立墨田川高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立総合芸術高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立つばさ総合高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
||||||
| 東京都立田園調布高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京都立豊島高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立豊多摩高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立西高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京都立晴海総合高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立深川高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立文京高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立三田高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立向丘高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京都立目黒高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立芦花高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立赤羽北桜高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国立音楽大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|||||||||
| 国際基督教大学高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 成蹊高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 創価高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 玉川学園高等部 | 東京23区外 |
|




































